
| Level | V0 | V1 | V2 | V3 | Level | V0 | V1 | V2 | V3 | 0-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10-14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15-19 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 20-24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25-29 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 30-34 | 7 | 7 | 7 | 3 | 35-39 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 40-44 | 9 | 9 | 9 | 5 | 45-49 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 50-54 | 11 | 11 | 11 | 7 | 55-59 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 60-64 | 13 | 13 | 13 | 9 | 65-69 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 70-74 | 15 | 15 | 15 | 11 | 75-79 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| 80-84 | 17 | 17 | 17 | 13 | 85-89 | 18 | 18 | 18 | 14 |
| 90-94 | 19 | 19 | 19 | 15 | 95-99 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| Level | V0 | V1 | V2 | V3 | Level | V0 | V1 | V2 | V3 | 100-104 | 21 | 21 | 21 | 17 | 105-109 | 22 | 22 | 22 | 18 |
| 110-114 | 23 | 23 | 23 | 19 | 115-119 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| 120-124 | 25 | 25 | 25 | 21 | 125-129 | 26 | 26 | 26 | 22 |
| 130-134 | 27 | 27 | 27 | 23 | 135-139 | 28 | 28 | 28 | 24 |
| 140-144 | 29 | 29 | 29 | 25 | 145-149 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| 150-154 | 31 | 31 | 31 | 27 | 155-159 | 32 | 32 | 32 | 28 |
| 160-164 | 33 | 33 | 33 | 29 | 165-169 | 34 | 34 | 34 | 30 |
| 170-174 | 35 | 35 | 35 | 31 | 175-179 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| 180-184 | 37 | 37 | 37 | 33 | 185-189 | 38 | 38 | 38 | 34 |
| 190-194 | 39 | 39 | 39 | 35 | 195-199 | 40 | 40 | 40 | 36 |
| 200-204 | 41 | 41 | 41 | 37 | 105-210 | 42 | 42 | 42 | 38 |
| 211-214 | 43 | 43 | 43 | 39 | 215-220 | 44 | 44 | 44 | 40 |


